Histórico del precio del oro: evolución en euros desde 1999
El precio del oro se ha multiplicado por 15,2 en euros desde 1999: la onza troy pasó de una media de 247 € en enero de 1999 a 3.751 € en septiembre de 2026, unos 120,61 € por gramo de oro puro. Aquí tienes el histórico año a año y mes a mes, con datos oficiales.
Si tienes oro guardado o estás pensando en comprarlo, es normal preguntarse cuánto valía antes y cómo ha cambiado. Aquí tienes el histórico del precio del oro en euros, por gramo y por onza troy, con la media de cada año desde 1999 y la de cada mes de los últimos años. Lo calculamos con datos oficiales y lo actualizamos solo, cada vez que hay datos nuevos.
Cifras clave del precio del oro
- Último mes con dato (septiembre de 2026): 120,61 €/g el oro puro, 90,46 €/g el de 18 quilates y 3.751 € la onza troy.
- En un año (septiembre de 2025 → septiembre de 2026): +20,0 % en euros.
- En cinco años (septiembre de 2021 → septiembre de 2026): +148,8 %.
- En diez años (septiembre de 2016 → septiembre de 2026): +217,0 %.
- Media mensual más alta de la serie en euros: febrero de 2026, con 136,50 €/g (4.246 € la onza).
- Desde enero de 1999, cuando la onza costaba de media 247 €, el precio en euros se ha multiplicado por 15,2.
Evolución del precio del oro desde 1999
El gráfico muestra la media anual del gramo de oro puro en euros. El último año, si aún no ha terminado, es la media de los meses con dato.
Precio medio del oro, año a año
Para pasar a tus joyas el precio del gramo de oro puro, multiplícalo por la pureza: 0,75 en el oro de 18 quilates, 0,585 en el de 14 y 0,375 en el de 9.
| Año | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | Frente al año anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (ene–sep) | 125,93 | 3.917 | 4.552 | +28,9 % |
| 2025 | 97,69 | 3.038 | 3.442 | +37,6 % |
| 2024 | 70,97 | 2.208 | 2.388 | +22,9 % |
| 2023 | 57,75 | 1.796 | 1.943 | +5,1 % |
| 2022 | 54,95 | 1.709 | 1.801 | +12,4 % |
| 2021 | 48,90 | 1.521 | 1.800 | −1,8 % |
| 2020 | 49,82 | 1.550 | 1.770 | +24,5 % |
| 2019 | 40,02 | 1.245 | 1.393 | +15,9 % |
| 2018 | 34,53 | 1.074 | 1.269 | −3,7 % |
| 2017 | 35,84 | 1.115 | 1.258 | −1,2 % |
| 2016 | 36,28 | 1.128 | 1.249 | +7,9 % |
| 2015 | 33,63 | 1.046 | 1.161 | +9,8 % |
| 2014 | 30,63 | 953 | 1.266 | −10,5 % |
| 2013 | 34,21 | 1.064 | 1.412 | −18,1 % |
| 2012 | 41,76 | 1.299 | 1.670 | +15,1 % |
| 2011 | 36,29 | 1.129 | 1.569 | +22,0 % |
| 2010 | 29,74 | 925 | 1.225 | +32,6 % |
| 2009 | 22,44 | 698 | 973 | +17,6 % |
| 2008 | 19,07 | 593 | 872 | +16,9 % |
| 2007 | 16,32 | 508 | 697 | +5,5 % |
| 2006 | 15,47 | 481 | 604 | +34,2 % |
| 2005 | 11,53 | 358 | 445 | +9,0 % |
| 2004 | 10,58 | 329 | 409 | +2,3 % |
| 2003 | 10,34 | 322 | 364 | −2,1 % |
| 2002 | 10,56 | 328 | 310 | +8,5 % |
| 2001 | 9,73 | 303 | 271 | +0,1 % |
| 2000 | 9,72 | 302 | 279 | +15,6 % |
| 1999 | 8,41 | 261 | 279 | — |
Media de las medias mensuales de cada año. Medias mensuales: Banco Mundial (Pink Sheet, precio del oro en dólares por onza troy, licencia CC BY 4.0), convertidas a euros con la media mensual del tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo. Datos del Banco Mundial actualizados el October 02, 2026.
El precio del oro, mes a mes
La media de cada mes de los últimos años, en euros y en dólares, con el tipo de cambio que se ha usado para convertirla. Pulsa en cada año para ver sus meses.
Precio del oro en 2026, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 130,18 | 4.049 | 4.753 | 1,1738 |
| Febrero | 136,50 | 4.246 | 5.020 | 1,1824 |
| Marzo | 135,08 | 4.201 | 4.856 | 1,1558 |
| Abril | 129,66 | 4.033 | 4.721 | 1,1706 |
| Mayo | 126,34 | 3.930 | 4.587 | 1,1673 |
| Junio | 118,02 | 3.671 | 4.228 | 1,1518 |
| Julio | 114,69 | 3.567 | 4.073 | 1,1417 |
| Agosto | 122,33 | 3.805 | 4.411 | 1,1593 |
| Septiembre | 120,61 | 3.751 | 4.319 | 1,1513 |
Precio del oro en 2025, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 84,15 | 2.617 | 2.710 | 1,0354 |
| Febrero | 89,39 | 2.780 | 2.895 | 1,0413 |
| Marzo | 88,75 | 2.760 | 2.983 | 1,0807 |
| Abril | 92,26 | 2.870 | 3.218 | 1,1214 |
| Mayo | 94,33 | 2.934 | 3.309 | 1,1278 |
| Junio | 93,61 | 2.912 | 3.353 | 1,1516 |
| Julio | 91,96 | 2.860 | 3.340 | 1,1677 |
| Agosto | 93,10 | 2.896 | 3.368 | 1,1631 |
| Septiembre | 100,52 | 3.126 | 3.668 | 1,1732 |
| Octubre | 112,18 | 3.489 | 4.058 | 1,1630 |
| Noviembre | 113,67 | 3.535 | 4.087 | 1,1560 |
| Diciembre | 118,32 | 3.680 | 4.309 | 1,1709 |
Precio del oro en 2024, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 59,97 | 1.865 | 2.034 | 1,0905 |
| Febrero | 60,25 | 1.874 | 2.023 | 1,0795 |
| Marzo | 63,82 | 1.985 | 2.158 | 1,0872 |
| Abril | 69,86 | 2.173 | 2.331 | 1,0728 |
| Mayo | 69,91 | 2.174 | 2.351 | 1,0812 |
| Junio | 69,51 | 2.162 | 2.326 | 1,0759 |
| Julio | 71,10 | 2.211 | 2.398 | 1,0844 |
| Agosto | 72,11 | 2.243 | 2.470 | 1,1012 |
| Septiembre | 74,43 | 2.315 | 2.571 | 1,1106 |
| Octubre | 79,31 | 2.467 | 2.690 | 1,0904 |
| Noviembre | 80,18 | 2.494 | 2.651 | 1,0630 |
| Diciembre | 81,25 | 2.527 | 2.648 | 1,0479 |
Precio del oro en 2023, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 56,66 | 1.762 | 1.898 | 1,0769 |
| Febrero | 55,66 | 1.731 | 1.855 | 1,0715 |
| Marzo | 57,45 | 1.787 | 1.913 | 1,0706 |
| Abril | 58,63 | 1.824 | 2.000 | 1,0968 |
| Mayo | 58,93 | 1.833 | 1.992 | 1,0867 |
| Junio | 57,63 | 1.792 | 1.943 | 1,0840 |
| Julio | 56,72 | 1.764 | 1.951 | 1,1058 |
| Agosto | 56,56 | 1.759 | 1.919 | 1,0909 |
| Septiembre | 57,66 | 1.793 | 1.916 | 1,0684 |
| Octubre | 58,32 | 1.814 | 1.916 | 1,0563 |
| Noviembre | 59,02 | 1.836 | 1.984 | 1,0808 |
| Diciembre | 59,74 | 1.858 | 2.026 | 1,0903 |
Precio del oro en 2022, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 51,60 | 1.605 | 1.816 | 1,1314 |
| Febrero | 52,61 | 1.636 | 1.856 | 1,1342 |
| Marzo | 56,84 | 1.768 | 1.948 | 1,1019 |
| Abril | 57,56 | 1.790 | 1.937 | 1,0819 |
| Mayo | 56,20 | 1.748 | 1.849 | 1,0578 |
| Junio | 55,90 | 1.739 | 1.837 | 1,0566 |
| Julio | 54,74 | 1.703 | 1.733 | 1,0179 |
| Agosto | 56,03 | 1.743 | 1.765 | 1,0128 |
| Septiembre | 54,57 | 1.697 | 1.681 | 0,9904 |
| Octubre | 54,45 | 1.694 | 1.664 | 0,9826 |
| Noviembre | 54,37 | 1.691 | 1.725 | 1,0201 |
| Diciembre | 54,59 | 1.698 | 1.798 | 1,0589 |
Precio del oro en 2021, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 49,32 | 1.534 | 1.867 | 1,2171 |
| Febrero | 48,05 | 1.494 | 1.808 | 1,2098 |
| Marzo | 46,42 | 1.444 | 1.718 | 1,1899 |
| Abril | 47,24 | 1.469 | 1.760 | 1,1979 |
| Mayo | 48,97 | 1.523 | 1.850 | 1,2146 |
| Junio | 48,97 | 1.523 | 1.835 | 1,2047 |
| Julio | 49,17 | 1.529 | 1.808 | 1,1822 |
| Agosto | 48,75 | 1.516 | 1.785 | 1,1772 |
| Septiembre | 48,48 | 1.508 | 1.775 | 1,1770 |
| Octubre | 49,25 | 1.532 | 1.777 | 1,1601 |
| Noviembre | 51,32 | 1.596 | 1.822 | 1,1414 |
| Diciembre | 50,91 | 1.584 | 1.790 | 1,1304 |
Precio del oro en 2020, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 45,21 | 1.406 | 1.561 | 1,1100 |
| Febrero | 47,08 | 1.464 | 1.597 | 1,0905 |
| Marzo | 46,26 | 1.439 | 1.592 | 1,1063 |
| Abril | 49,82 | 1.549 | 1.683 | 1,0862 |
| Mayo | 50,61 | 1.574 | 1.716 | 1,0902 |
| Junio | 49,48 | 1.539 | 1.732 | 1,1255 |
| Julio | 51,80 | 1.611 | 1.847 | 1,1463 |
| Agosto | 53,52 | 1.665 | 1.969 | 1,1828 |
| Septiembre | 52,40 | 1.630 | 1.922 | 1,1792 |
| Octubre | 51,88 | 1.614 | 1.900 | 1,1775 |
| Noviembre | 50,68 | 1.576 | 1.866 | 1,1838 |
| Diciembre | 49,09 | 1.527 | 1.858 | 1,2170 |
Precio del oro en 2019, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 36,39 | 1.132 | 1.292 | 1,1416 |
| Febrero | 37,39 | 1.163 | 1.320 | 1,1351 |
| Marzo | 37,01 | 1.151 | 1.301 | 1,1302 |
| Abril | 36,79 | 1.144 | 1.286 | 1,1238 |
| Mayo | 36,91 | 1.148 | 1.284 | 1,1185 |
| Junio | 38,69 | 1.203 | 1.359 | 1,1293 |
| Julio | 40,50 | 1.260 | 1.413 | 1,1218 |
| Agosto | 43,34 | 1.348 | 1.500 | 1,1126 |
| Septiembre | 44,15 | 1.373 | 1.511 | 1,1004 |
| Octubre | 43,49 | 1.353 | 1.495 | 1,1053 |
| Noviembre | 42,80 | 1.331 | 1.471 | 1,1051 |
| Diciembre | 42,79 | 1.331 | 1.479 | 1,1113 |
Precio del oro en 2018, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 35,08 | 1.091 | 1.331 | 1,2200 |
| Febrero | 34,66 | 1.078 | 1.331 | 1,2348 |
| Marzo | 34,53 | 1.074 | 1.325 | 1,2336 |
| Abril | 34,96 | 1.087 | 1.335 | 1,2276 |
| Mayo | 35,47 | 1.103 | 1.303 | 1,1812 |
| Junio | 35,29 | 1.098 | 1.282 | 1,1678 |
| Julio | 34,06 | 1.059 | 1.238 | 1,1686 |
| Agosto | 33,46 | 1.041 | 1.202 | 1,1549 |
| Septiembre | 33,04 | 1.028 | 1.198 | 1,1659 |
| Octubre | 34,02 | 1.058 | 1.215 | 1,1484 |
| Noviembre | 34,54 | 1.074 | 1.221 | 1,1367 |
| Diciembre | 35,30 | 1.098 | 1.250 | 1,1384 |
Precio del oro en 2017, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 36,11 | 1.123 | 1.192 | 1,0614 |
| Febrero | 37,28 | 1.159 | 1.234 | 1,0643 |
| Marzo | 37,04 | 1.152 | 1.231 | 1,0685 |
| Abril | 37,99 | 1.182 | 1.267 | 1,0723 |
| Mayo | 36,23 | 1.127 | 1.246 | 1,1058 |
| Junio | 36,07 | 1.122 | 1.260 | 1,1229 |
| Julio | 34,55 | 1.075 | 1.237 | 1,1511 |
| Agosto | 34,94 | 1.087 | 1.283 | 1,1807 |
| Septiembre | 35,46 | 1.103 | 1.314 | 1,1915 |
| Octubre | 35,01 | 1.089 | 1.280 | 1,1756 |
| Noviembre | 35,11 | 1.092 | 1.282 | 1,1738 |
| Diciembre | 34,33 | 1.068 | 1.264 | 1,1836 |
Precio del oro en 2016, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 32,51 | 1.011 | 1.098 | 1,0860 |
| Febrero | 34,78 | 1.082 | 1.200 | 1,1093 |
| Marzo | 36,06 | 1.122 | 1.245 | 1,1100 |
| Abril | 35,22 | 1.095 | 1.242 | 1,1339 |
| Mayo | 35,84 | 1.115 | 1.261 | 1,1311 |
| Junio | 36,53 | 1.136 | 1.276 | 1,1229 |
| Julio | 38,84 | 1.208 | 1.337 | 1,1069 |
| Agosto | 38,43 | 1.195 | 1.340 | 1,1212 |
| Septiembre | 38,05 | 1.184 | 1.327 | 1,1212 |
| Octubre | 36,94 | 1.149 | 1.267 | 1,1026 |
| Noviembre | 36,86 | 1.146 | 1.238 | 1,0799 |
| Diciembre | 35,28 | 1.097 | 1.157 | 1,0543 |
Precio del oro en 2015, mes a mes
| Mes | Oro puro (€/g) | Onza (€) | Onza (USD) | USD por euro |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 34,61 | 1.076 | 1.251 | 1,1621 |
| Febrero | 34,76 | 1.081 | 1.227 | 1,1350 |
| Marzo | 34,98 | 1.088 | 1.179 | 1,0838 |
| Abril | 35,76 | 1.112 | 1.199 | 1,0779 |
| Mayo | 34,57 | 1.075 | 1.199 | 1,1150 |
| Junio | 33,89 | 1.054 | 1.182 | 1,1213 |
| Julio | 32,98 | 1.026 | 1.128 | 1,0996 |
| Agosto | 32,27 | 1.004 | 1.118 | 1,1139 |
| Septiembre | 32,23 | 1.003 | 1.125 | 1,1221 |
| Octubre | 33,17 | 1.032 | 1.159 | 1,1235 |
| Noviembre | 32,52 | 1.012 | 1.086 | 1,0736 |
| Diciembre | 31,80 | 989 | 1.076 | 1,0877 |
Récords, subidas y caídas
Comparando la media de cada año completo con la del año anterior:
- Mayor subida anual (media de un año frente a la del anterior): 2025, +37,6 %.
- Segunda mayor subida: 2006, +34,2 %.
- Años completos en que la media bajó: 2003, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021. La mayor caída fue en 2013 (−18,1 %).
- Años completos con subida: 20 de 26.
¿Por qué ha subido tanto el precio del oro?
No hay una sola causa, y nadie puede decir con seguridad qué pasará. Pero hay factores que se repiten a lo largo de la serie:
- La incertidumbre. En crisis financieras, guerras o momentos de dudas sobre la economía, mucha gente y muchas instituciones buscan el oro como valor refugio. La crisis financiera de 2008 y la crisis de deuda del euro de los años siguientes son dos ejemplos que se ven en la tabla.
- Los tipos de interés. El oro no paga intereses. Cuando los tipos reales (descontada la inflación) son bajos, guardar oro «cuesta» menos y suele atraer más dinero.
- El dólar. El oro cotiza en dólares. Cuando el dólar se debilita, el oro suele subir en dólares; en euros, el efecto depende también del tipo de cambio.
- Los bancos centrales. Muchos bancos centrales guardan oro en sus reservas, y sus compras o ventas mueven el mercado.
- La inflación. Cuando los precios suben mucho, hay quien compra oro para proteger sus ahorros.
Te lo explicamos con más calma en por qué sube y baja el precio del oro.
¿El oro en euros y en dólares sube igual?
No siempre. Como el oro se negocia en dólares, el precio en euros depende también del tipo de cambio. Si el euro sube frente al dólar, el oro sube menos en euros que en dólares; si el euro baja, sube más. Por eso en las tablas mensuales tienes las dos columnas y el tipo de cambio de cada mes.
¿Y la onza troy?
El oro se cotiza por onza troy, que pesa 31,1035 gramos, no por gramo. Para pasarlo a gramos, se divide el precio de la onza entre 31,1035. Lo contamos en la onza troy y el precio del gramo.
¿Qué significa el histórico si vas a vender oro?
El histórico sirve para entender, no para adivinar. Lo que cuenta el día que vendes es la cotización de ese día, no la de hace un año, y lo que te paga cada tienda sobre esa cotización. Por eso conviene mirar el precio del día, pedir el precio por gramo de tu quilataje y no vender con prisa: el oro no caduca.
Si guardas joyas desde hace años, el histórico te da una idea de por qué hoy pueden valer como metal más de lo que imaginabas. Para saber cuánto valen las tuyas, mira cuánto vale tu oro o la guía para vender oro en Bilbao. Y si lo que te interesa es comprar oro como ahorro, tienes la guía para invertir en oro físico y comprar oro en Bilbao.
¿Y hoy?
Según el registro diario de esta web, el 28 de octubre de 2026 el gramo de oro puro cotizaba a 116,98 € (3.638,35 € la onza). La cotización del día por quilates, los últimos días y una calculadora, en precio del oro hoy.
¿De dónde salen estos datos?
- Medias mensuales en dólares: Banco Mundial (Pink Sheet), la serie mensual del precio del oro en dólares por onza troy. Se publica con licencia CC BY 4.0 y se actualiza a primeros de cada mes.
- Tipo de cambio: el tipo de referencia euro/dólar del Banco Central Europeo. Usamos la media de los días hábiles de cada mes para convertir la media del oro a euros.
- Conversión a gramos: precio de la onza en euros ÷ 31,1035. El oro de 18 quilates es el 75 % de ese precio.
- Media anual: la media de las medias mensuales del año.
- Precio de los últimos días: el registro de la cotización internacional que publica esta web cada día, en precio del oro hoy.
Son cotizaciones de mercado del oro puro, no precios de compra ni de venta de ninguna tienda. Las cifras se recalculan solas cuando hay datos nuevos.
Preguntas frecuentes
¿Dónde ver el histórico del precio del oro en euros?
En esta página tienes la media anual desde 1999 y la media mensual de los últimos años, en euros por gramo y por onza, calculadas con datos del Banco Mundial y del Banco Central Europeo. La cotización de los últimos días está en precio del oro hoy.
¿Por qué el precio del oro cambia cada día?
Porque se negocia sin parar en los mercados internacionales. Lo mueven, sobre todo, el dólar, los tipos de interés, la incertidumbre económica y las compras de los bancos centrales.
¿Qué diferencia hay entre la media mensual y el precio de un día?
La media mensual resume todos los días de un mes en una sola cifra, así que suaviza las subidas y bajadas. El precio de un día concreto puede estar por encima o por debajo de esa media.
¿El histórico sirve para saber si el oro va a subir?
No. El histórico explica lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Nadie puede asegurar la evolución del precio del oro, y esta página no es un consejo de inversión.
¿El precio del oro en euros y en dólares sube igual?
No siempre. El oro cotiza en dólares, así que en euros también influye el tipo de cambio: si el euro se fortalece frente al dólar, el oro sube menos en euros, y al revés.
Te puede interesar: Precio del oro hoy: gramo por quilates y evolución.
Contenido informativo de Diamanti & Carati. No constituye asesoramiento financiero ni fiscal: para tu caso concreto, consulta con un profesional.
¿Tienes oro que vender?
Tasación gratuita, sin cita y delante de ti en nuestras tiendas de compro oro en Bilbao, Barakaldo y Portugalete.
Ver el precio del oro hoy

